MotoGP: Маркез потегля от пол-позишън в Гран при на Аржентина
Марк Маркез (Repsol Honda Team) регистрира най-доброто време в съботните квалификации – 1’38.304 минути и ще потегли от пол-позишън в Гран при на Аржентина, побеждавайки с 0.154 секунди Маверик Винялес (Monster Energy Yamaha MotoGP). Трети, на 0.164 секунди разлика, остана лидерът във временното класиране на шампионата Андреа Довициозо (Mission Winnow Ducati).
Маркез започна силно Q2, оглавявайки класирането в началните минути с време 1’38.767. Втори се движеше Хорхе Лоренсо (Repsol Honda Team), но малко след това Кал Кръчлоу (LCR Honda Castrol) и Джак Милър (Pramac Racing) подобриха времето му и се настаниха съответно на втора и трета позиция. И докато състезателят на Великобритания скъси разликата с Маркез на 0.188 секунди, топ 5 беше оформена от Милър, Валентино Роси (Monster Energy Yamaha MotoGP) и Винялес. Към този момент Довициозо заемаше позиция №9.
Маркес имаше стратегия с два стопа за нови гуми, но при втория си стинт излезе от първия завой заради грешка при спиране. Той се прибра в бокса 5 минути преди края. В същото време 12 пилоти излязоха с нови гуми, което обаче не промени нищо и в крайна сметка Марк Маркез ще заеме първото място на стартовата решетка днес, а Винялес и Довициозо ще се присъединят към наго на първа редица. Втора редица оформят Валентино Роси, Джак Милър и Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), който направи най-доброто си класиране в квалификация за MotoGP и ще потегли от 6-тото място. Съотборникът му Фабио Куартараро продължава с впечатляващото си представяне и се нареди на 7-мата позиция. Кръчлоу, който миналата година спечели победата при старт от 10-та позиция, ще стартира този път от 8-ма, а 9-ти е Данило Петручи (Mission Winnow Ducati).
Надпреварата в клас MotoGP за Гран при на Аржентина стартира точно в 21.00 часа българско време. Очаквайте подробности.
| Поз. | № | Състезател | Мотор | Време | Раз. I | Предх |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLE | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’38.304 | ||
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’38.458 | 0.154 | 0.154 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’38.468 | 0.164 | 0.010 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’38.545 | 0.241 | 0.077 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’38.548 | 0.244 | 0.003 |
| 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’38.886 | 0.582 | 0.338 |
| 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’38.897 | 0.593 | 0.011 |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’38.955 | 0.651 | 0.058 |
| 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’39.038 | 0.734 | 0.083 |
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’39.093 | 0.789 | 0.055 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’39.489 | 1.185 | 0.396 |
| 12 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1’39.520 | 1.216 | 0.031 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ Q1:
| Поз. | №. | Състезател | Мотор | Време | Раз. I | Пред |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’39.064 | ||
| Q2 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’39.217 | 0.153 | 0.153 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’39.288 | 0.224 | 0.071 |
| 14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’39.298 | 0.234 | 0.010 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’39.331 | 0.267 | 0.033 |
| 16 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’39.384 | 0.320 | 0.053 |
| 17 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’39.387 | 0.323 | 0.003 |
| 88 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1’39.571 | 0.507 | 0.184 |
| 19 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’39.605 | 0.541 | 0.034 |
| 20 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’39.978 | 0.914 | 0.373 |
| 21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1’40.053 | 0.989 | 0.075 |
| 22 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1’40.118 | 1.054 | 0.065 |




