MotoGP: Валентино Роси оглавява първите свободни тренировки в Катар
Деветкратният световен шампион Валентино Роси (Monster Energy Yamaha MotoGP) започна блестящо сезон 2019, оглавявайки класирането в първите свободни тренировки (FP1) за Гран при на Катар – първи кръг от MotoGP шампионата. Те приключиха току-що на пистата „Лосаил“, а Докторът завъртя най-бърза обиколка за 1:55.048 минути, оставяйки на 0.079 секунди Хорхе Лоренсо (Repsol Honda Team) и на 0.116 секунди Марк Маркес (Repsol Honda Team).
Победителят от миналата година в Катар Андреа Довициозо (Mission Winnow Ducati) финишира четвърти днес, с 0.169 секунди разлика от сънародника си, а съотборникът му Данило Петручи допълни подуима с 0.219 секунди пасив.
Шести остана състезателят на Monster Energy Yamaha MotoGP Маверик Винялес, следван от Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT).
Типично за конкуренцията в MotoGP първите 17 състезатели се побраха в 0.821 секунди, следва FP2.
| Поз. | № | Състезател | Мотор | Време | Разл.1 | Раз.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’55.048 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1’55.127 | 0.079 | 0.079 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’55.164 | 0.116 | 0.037 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’55.217 | 0.169 | 0.053 |
| 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’55.267 | 0.219 | 0.050 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’55.312 | 0.264 | 0.045 |
| 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’55.324 | 0.276 | 0.012 |
| 8 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’55.396 | 0.348 | 0.072 |
| 9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’55.409 | 0.361 | 0.013 |
| 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’55.496 | 0.448 | 0.087 |
| 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’55.509 | 0.461 | 0.013 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’55.620 | 0.572 | 0.111 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’55.778 | 0.730 | 0.158 |
| 14 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’55.828 | 0.780 | 0.050 |
| 15 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1’55.828 | 0.780 | |
| 16 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’55.835 | 0.787 | 0.007 |
| 17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’55.869 | 0.821 | 0.034 |
| 18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’56.061 | 1.013 | 0.192 |
| 19 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1’56.206 | 1.158 | 0.145 |
| 20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’56.249 | 1.201 | 0.043 |
| 21 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’56.289 | 1.241 | 0.040 |
| 22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1’57.181 | 2.133 | 0.892 |
| 23 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | 1’57.189 | 2.141 | 0.008 |




