BMU European Road Racing Championship – ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
Този уикенд България за пръв път за сезон 2018 ще приеме BMU Европейския шампионат по мотоциклетизъм на писта. След четирите кръга, съответно два на „Серес” в Гърция и два в Румъния, следващата спирка е пистата Долна Митрополия край Плевен, където Българската федерация по мотоциклетизъм ще предложи максимална доза адреналин, съчетавайки по перфектно изпипания метод състезанията от шампионатите по мотоциклетизъм на писта и СуперМото.
Безспорно с най-голям интерес се очаква надпреварата в клас Superbike, където фаворитът Мартин Чой (EKO BMW Racing Team, BMW) се намира на само 2 точки от лидера Робърт Мурешан (Румъния, Ducati, 65 т.) Трети в SBK е друг румънец – Богдан Вражитору (Kawasaki, 54 т.). На 4-та позиция с актив от 40 точки се намира Ангел Караньотов (Overdrive Racing Team, Ducati), който пропусна уикендът на Motorpark Romania заради контузия на ръката.
| SERRES | SERRES | MOTOPARK | MOTOPARK | |||||||||||||||
| NAME | NAT | FMN | TEAM | BIKE | P | 14/4 | 15/4 | 12/5 | 13/5 | |||||||||
| 1 | 95 | ROBERT MURESAN | ROU | FRM | CSM BUCURESTI | DUCATI | 65 | 16 | 16 | 8 | 25 | |||||||
| 2 | 77 | MARTIN CHOY | BUL | BMF | EKO BMW RACING TEAM | BMW | 63 | 25 | 25 | 13 | ||||||||
| 3 | 30 | BOGDAN VRAJITORU | ROU | FRM | CSM BUCURESTI | KAWASAKI | 54 | 7 | 7 | 20 | 20 | |||||||
| 4 | 79 | ANGEL KARANYOTOV | BUL | BMF | OVERDRIVE RACING | DUCATI | 40 | 20 | 20 | |||||||||
| 5 | 127 | ADRIAN ZELCA | ROU | FRM | CONSTANTA MRT | KAWASAKI | 38 | 6 | 6 | 16 | 10 | |||||||
| 6 | 11 | SVETLIN IVANOV | BUL | BMF | ZEDMOTO | YAMAHA | 38 | 13 | 25 | 0 | ||||||||
| 7 | 73 | ADRIAN TEODORESCU | ROU | FRM | MRM BUCURESTI | BMW | 32 | 2 | 5 | 9 | 16 | |||||||
| 8 | 8 | EDUARD SOCACI | ROU | FRM | GO RACING BUCURESTI | KAWASAKI | 31 | 3 | 4 | 13 | 11 | |||||||
| 9 | 61 | GEORGIOS MARKESINIS | GRE | AMOTOE LEMOT | YAMAHA | 24 | 13 | 11 | ||||||||||
| 10 | 161 | NENAD PETROVIC | SRB | AMSS | AMKK DEVLJI | BMW | 20 | 11 | 9 | |||||||||
| 11 | 27 | PETAR VAZHAROV | BUL | BMF | RIDO SAMOKOV | HONDA | 17 | 9 | 8 | |||||||||
| 12 | 17 | CRISTIAN GUTA | ROU | FRM | STEAUA BUCURESTI | SUZUKI | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||||||
| 13 | 56 | ALTUG INAN | TUR | TMF | KNN54 | BMW | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 14 | 38 | VLADISLAV DIMITROV | BUL | BMF | TEAM GIS | YAMAHA | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| 15 | 47 | MURAT DUVENCI | TUR | TMF | KAWASAKI | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 16 | 34 | GEORGI MIHAYLOV | BUL | BMF | A.I.T. RACING TEAM | HONDA | 8 | 8 | 0 | |||||||||
| 17 | 76 | ANDREI GUTA | ROU | FRM | STEAUA BUCURESTI | HONDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||
| 18 | 51 | IVAN TRASIEV | BUL | BMF | A.I.T. RACING TEAM | KAWASAKI | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 19 | 19 | DANIEL MARKOVIC | SRB | AMSS | MK MOTOLAND | DUCATI | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 20 | 15 | BOJAN NIKOLIC | SRB | AMSS | AMKOUR RACING | BMW | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 21 | 7 | ANTON NIKOLOV | BUL | BMF | MOTO CLUB OBZOR | SUZUKI | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 9 | COSMIN COSTESCU | ROU | FRM | TAIFUN RACING TIMISOARA | BMW | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 23 | 88 | SASA BOGDANOVIC | SRB | AMSS | BMW | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | 211 | KALOYAN ANGELOV | BUL | BMF | MOTO CLUB BOLYARI | HONDA | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 169 | YUNUS ERCELIK | TUR | TMF | BOBSK | BMW | 0 | |||||||||||
Не липсва интрига и в клас SSP600, където Александър Георгиев (МСК Плевен, Honda) води с актив от 81 т., но на само две след него е румънецът Йонел Паскота (Yamaha). На третото място е състезателят на Троян Мото Клуб Пламен Петров (Yamaha) с 53 точки.
| SERRES | SERRES | MOTOPARK | MOTOPARK | PLEVEN | ||||||||
| NAME | NAT | FMN | TEAM | BIKE | P | 14/4 | 15/4 | 12/5 | 13/5 | 3/6 | ||
| 1 | 94 | ALEXANDER GEORGIEV | BUL | BMF | MSC PLEVEN | HONDA | 81 | 20 | 25 | 20 | 16 | |
| 2 | 20 | IONEL PASCOTA | ROU | FRM | PASCOTA I..I. TIMISOARA | YAMAHA | 79 | 16 | 13 | 25 | 25 | |
| 3 | 69 | PLAMEN PETROV | BUL | BMF | TROYAN MOTO CLUB | YAMAHA | 53 | 13 | 20 | 0 | 20 | |
| 4 | 96 | ADRIAN PETROVICI | ROU | FRM | CONSTANTA MRT | YAMAHA | 43 | 9 | 10 | 16 | 8 | |
| 5 | 134 | DAN MAINESCU | ROU | FRM | CSM BUCARESTI | YAMAHA | 39 | 8 | 7 | 11 | 13 | |
| 6 | 19 | VLAD BAR | ROU | FRM | LUPO RACING TIMISOARA | MV AUGUSTA | 35 | 7 | 8 | 13 | 7 | |
| 7 | 7 | DIMITRIS KARAKOSTAS | GRE | AMOTOE | SARAKAKIS-PIRELLI-AMOTOE | HONDA | 34 | 25 | 9 | |||
| 8 | 555 | FLORIN BIRLADEANU | ROU | FRM | CENTURY TEAM ODOBESTI | HONDA | 31 | 6 | 5 | 9 | 11 | |
| 9 | 87 | BOYAN BONCHEV | BUL | BMF | A.I.T. RACING TEAM | YAMAHA | 27 | 11 | 16 | |||
| 10 | 24 | DALIBOR MILETIC | SRB | AMSS | YAMAHA | 21 | 10 | 11 | ||||
| 11 | 211 | ADRIAN CIUJDEA | ROU | FRM | STEAUA BUCURESTI | HONDA | 20 | 10 | 10 | |||
| 12 | 91 | RAZVAN MATES | ROU | FRM | STEAUA BICIRESTI | HONDA | 17 | 8 | 9 | |||
| 13 | 32 | STRAHINJA KOVACEVIC | SRB | AMSS | MK MOTOLAND | YAMAHA | 9 | 5 | 4 | |||
| 14 | 27 | MILEN GEORGIEV | BUL | BMF | A.I.T. RACING TEAM | YAMAHA | 8 | 2 | 6 | |||
| 15 | 181 | BOGDAN UNGHEANU | ROU | FRM | ADRENALINE BUCURESTI | HONDA | 7 | 4 | 3 | |||
| 16 | 90 | MIHAIL IVANOV | BUL | BMF | EKO BMW RACING TEAM | YAMAHA | 3 | 1 | 2 | |||
| 17 | 11 | SVETLIN IVANOV | BUL | BMF | ZEDMOTO | YAMAHA | 3 | 3 | ||||
| 18 | 71 | ANGEL TRAKOV | BUL | BMF | A.I.T. RACING TEAM | YAMAHA | 0 |
Пълно временно класиране може да видите тук:
[pdf-embedder url=”http://riders.live/wp-content/uploads/2018/05/BCRR2018_AR04.pdf”]




