Маркез оглави класирането в първия ден от тестовете на „Сепанг“
След дългата зимна пауза екшънът, наречен MotoGP стартира днес с първия предсезонен тест за 2019 на малоайзийската писта „Сепанг“.

Въпреки все още неотшумялата болка от операцията на рамото, която претърпя, класирането в първия ден без проблем оглави заводският пилот на Repsol Honda Team Марк Маркез. Състезателят с №93 спря хронометрите на 1:59.621 минути, оставяйки на 0.259 секунди втория Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar). Испанецът бе и с 0.316 секунди по-бърз от сънародника си Маверик Винялес (Monster Yamaha MotoGP).

През първия ден от теста Маркез завъртя 29 обиколки на „Сепанг“ преди да спре в ранния следобед, за да даде на рамото си почивка и да се възстанови за оставащите няколко дни. Съотборникът му Хорхе Лоренсо пропусна теста заради контузия, но за сметка на това пък други 3 Хонди успяха да се настанят в топ 10. Японецът Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu), който бе най бърз на „Херез“ стана 7-ми, а Щефан Брадъл (Honda Test Team) – 9-ти.

Завърналият се след контузия на глезена на „Филип Айлънд“ Кол Кръчлоу (LCR Honda Castrol) завъртя 51 обиколки и зае 14-та позиция с време 2:00.681.
Доста обиколки, общо 61 с новия GSX-RR 2019, направи днес Алекс Ринс и дори бе вторият най-бърз пилот след Маркез през повечето време. Той остана втори с бърза обиколка в началото на сесията и е водещият пилот с машина от завода в Хамамацу. Неговият съотборник, новакът Хоан Мир завърши деня 23-и, след ветерана и тестов пилот на тима Силвен Гинтоли.

С най-добро време за обиколка 1:59.937 минути Маверик Винялес постави своята Yamaha на третата позиция днес, докато съотборникът му Валентино Роси се настани на 6-тото място с време 2:00.054 минути.

| Пoз | Състезател | Отбор | Най-бърза обиколка | Разлика с първия | Разлика с предходния | Об |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.621 | 26 / 29 | ||
| 2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.880 | 0.259 | 0.259 | 25 / 61 |
| 3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.937 | 0.316 | 0.057 | 28 / 63 |
| 4 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.983 | 0.362 | 0.046 | 58 / 59 |
| 5 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 2:00.051 | 0.430 | 0.068 | 8 / 54 |
| 6 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:00.054 | 0.433 | 0.003 | 22 / 56 |
| 7 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.158 | 0.537 | 0.104 | 54 / 55 |
| 8 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 2:00.197 | 0.576 | 0.039 | 17 / 49 |
| 9 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 2:00.214 | 0.593 | 0.017 | 41 / 61 |
| 10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.313 | 0.692 | 0.099 | 3 / 44 |
| 11 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 2:00.383 | 0.762 | 0.070 | 26 / 51 |
| 12 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 2:00.460 | 0.839 | 0.077 | 58 / 60 |
| 13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.602 | 0.981 | 0.142 | 51 / 55 |
| 14 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 2:00.681 | 1.060 | 0.079 | 24 / 51 |
| 15 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 2:00.694 | 1.073 | 0.013 | 25 / 49 |
| 16 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 2:00.902 | 1.281 | 0.208 | 58 / 59 |
| 17 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:00.965 | 1.344 | 0.063 | 54 / 55 |
| 18 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 2:00.985 | 1.364 | 0.020 | 45 / 65 |
| 19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.054 | 1.433 | 0.069 | 4 / 20 |
| 20 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.121 | 1.500 | 0.067 | 53 / 61 |
| 21 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.249 | 1.628 | 0.128 | 35 / 36 |
| 22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.286 | 1.665 | 0.037 | 14 / 58 |
| 23 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.432 | 1.811 | 0.146 | 24 / 55 |
| 24 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:01.627 | 2.006 | 0.195 | 25 / 45 |
| 25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.736 | 2.115 | 0.109 | 11 / 45 |
| 26 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:01.853 | 2.232 | 0.117 | 48 / 49 |




