MotoGP: Кол Кръчлоу потегля от пол-позишън на домашната „Силвърстоун”
13 дни след като стана първият англичанин печелил кръг от МоtoGP след 35 години прекъсване, Кал Кръчлоу записа още един исторически успех: той стана едва вторият състезател на Великобритания, регистрирал пол-позишън на „Силвърстоун”.
Със своята LCR Honda, Крътчлоу постигна 2:19.265 минути, което се оказа най-доброто време в квалификацията за 12-тия кръг от шампионата, който се провежда този уикенд на легендарната писта. Втори, на 0.998 секунди се нареди Валентино Роси (Movistar Yamaha), а след отлично каране на третата позиция днес с 1.249 секунди пасив ще застане Маверик Винялес (Team Suzuki Ecstar).
Кръчлоу направи най-добрата си обиколка в мократа и драматична втора квалификация (Q2) за Гран при на Великобритания, в която „паднаха” не само повечето времена, но и няколко от основните пилоти.
Може би най-впечатляващото падане сътвори лидерът във временното класиране Марк Маркес (Repsol Honda Team) в последната третина на сесията Q2. Въпреки, че догледа квалификацията от мантинелите, неговото време все пак се оказа достатъчно добро, за да заеме 5-та стартова позиция за днешното състезание.
https://www.youtube.com/watch?v=GX5c1Jfxa8I
Дани Педроса (Repsol Honda Team) направи отлично каране в 4-та свободна тренировка и се нареди на 4-тата позиция, изпреварвайки Маркес с 0.228 секунди.
Въпреки падане, на 6-та позиция ще се нареди Еуген Лавърти (Pull&Bear Aspar Team), следван от друг състезател на домакините – Скот Рединг (Octo Pramac).
Осми стана Андреа Яноне (Ducati Team), който изпревари шампиона Хорхе Лоренсо (Movistar Yamaha MotoGP). 10-и бе Андреа Довициозо (Ducati Team), ктойто обаче катастрофира и бе закаран за преглед в медицинския център. До него ще бъдат Алеш Еспаргаро (Suzuki Ecstar) и Джак Милър (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), който също падна в началото на сесията.
Надпреварата в клас MotoGP днес стартира в 17:15 часа и ще бъде излъчвана пряко по Филм Плюс.
Гран при на Великобритания – Резултати от квалификацията
| 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 298.8 | 2’19.265 | |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.2 | 2’20.263 | 0.998 / 0.998 |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.2 | 2’20.514 | 1.249 / 0.251 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 281.7 | 2’20.742 | 1.477 / 0.228 |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.4 | 2’20.779 | 1.514 / 0.037 |
| 6 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 302.5 | 2’20.821 | 1.556 / 0.042 |
| 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 292.2 | 2’21.074 | 1.809 / 0.253 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.3 | 2’21.446 | 2.181 / 0.372 |
| 9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.4 | 2’21.687 | 2.422 / 0.241 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 284.2 | 2’22.420 | 3.155 / 0.733 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.1 | 2’25.285 | 6.020 / 2.865 |
| 12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | crash | no time | |
| 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.6 | 2’18.552 | 0.359 / 0.021 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 299.4 | 2’18.657 | 0.464 / 0.105 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.6 | 2’18.871 | 0.678 / 0.214 |
| 16 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.8 | 2’18.900 | 0.707 / 0.029 |
| 17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.3 | 2’19.115 | 0.922 / 0.215 |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 297.1 | 2’19.125 | 0.932 / 0.010 |
| 19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.7 | 2’20.299 | 2.106 / 1.174 |
| 20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 295.3 | 2’21.255 | 3.062 / 0.956 |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 285.1 | 2’21.774 | 3.581 / 0.519 |




