MotoGP: Гран при на Катар – стартовите решетки и галерия от свободните тренировки
Представяме Ви стартовите решетки за всички класове в стартиращото днес Гран при на Катар – първи кръг от MotoGP-шампионата.
| Moto2 Starting Grid, GP Qatar 2017, Losail International Circuit | |||
| Grid | No.Rider | Nationality | Team |
| 1 | (21) Franco Morbidelli | Italy | EG 0,0 Marc VDS |
| 2 | (73) Alex Marquez | Spain | EG 0,0 Marc VDS |
| 3 | (12) Thomas Luthi | Switzerland | Garage Plus Interwetten |
| 4 | (30) Takaaki Nakagami | Japan | Idemitsu Honda Team Asia |
| 5 | (44) Miguel Oliveira | Portugal | Red Bull KTM Ajo |
| 6 | (52) Danny Kent | Great Britain | Kiefer Racing |
| 7 | (77) Dominique Aegerter | Switzerland | Kiefer Racing |
| 8 | (97) Xavi Vierge | Spain | Tech 3 Racing |
| 9 | (42) Francesco Bagnaia | Italy | Sky Racing Team VR46 |
| 10 | (40) Fabio Quartararo | France | Pons HP40 |
| 11 | (54) Mattia Passini | Italy | Italtrans Racing Team |
| 12 | (49) Axel Pons | Spain | RW Racing GP |
| 13 | (10) Luca Marini | Italy | Forward Racing Team |
| 14 | (23) Marcel Schrotter | Germany | Dynavolt Intact GP |
| 15 | (7) Lorenzo Baldassarri | Italy | Forward Racing Team |
| 16 | (2) Jesko Raffin | Switzerland | Garage Plus Interwetten |
| 17 | (9) Jorge Navarro | Spain | Federal Oil Gresini Moto2 |
| 18 | (19) Xavier Simeon | Belgium | Tasca Racing Scuderia Moto2 |
| 19 | (55) Hafizh Syahrin | Malaysia | Petronas Raceline Malaysia |
| 20 | (11) Sandro Cortese | Germany | Dynavolt Intact GP |
| 21 | (45) Tetsuta Nagashima | Japan | Teluru SAG Team |
| 22 | (41) Brad Binder | South Africa | Red Bull KTM Ajo |
| 23 | (87) Remy Gardner | Australia | Tech 3 Racing |
| 24 | (24) Simone Corsi | Italy | Speed Up Racing |
| 25 | (32) Isaac Vinales | Spain | SAG Team |
| 26 | (60) Julian Simon | Spain | CarXpert Interwetten |
| 27 | (89) Khairul Idham Pawi | Malaysia | Idemitsu Honda Team Asia |
| 28 | (68) Yonny Hernandez | Colombia | AGR Team |
| 29 | (57) Edgar Pons | Spain | Pons HP40 |
| 30 | (88) Ricard Cardus | Spain | Speed Up Racing |
| 31 | (5) Andrea Locatelli | Italy | Italtrans Racing Team |
| 32 | (62) Stefano Manzi | Italy | Sky Racing Team VR46 |
| 33 | (8) Saeed Al Sulaiti | Qatar | QMMF Racing |
| 34 | (96) Nasser Al Malki | Qatar | QMMF Racing |
| Moto3 Starting Grid, GP Qatar 2017, Losail International Circuit | |||
| Grid | No.Rider | Nationality | Team |
| 1 | (88) Jorge Martin | Spain | Del Conca Gresini Racing Moto3 |
| 2 | (65) Philipp Oettl | Germany | Südmetall Schedl GP Racing |
| 3 | (64) Bo Bendsneyder | Netherlands | Red Bull KTM Ajo |
| 4 | (23) Niccolo Antonelli | Italy | Red Bull KTM Ajo |
| 5 | (36) Joan Mir | Spain | Leopard Racing |
| 6 | (16) Andrea Migno | Italy | Sky Racing Team VR46 |
| 7 | (44) Aron Canet | Spain | Estrella Galicia 0,0 |
| 8 | (19) Gabriel Rodrigo | Argentina | RBA BOE Racing Team |
| 9 | (58) Juan Francisco Guevara | Spain | RBA BOE Racing Team |
| 10 | (42) Marcos Ramirez | Spain | Platinum Bay Real Estate |
| 11 | (7) Adam Norrodin | Malaysia | SIC Racing Team |
| 12 | (17) John McPhee | Great Britain | British Talent Team |
| 13 | (8) Nicolo Bulega | Italy | Sky Racing Team VR46 |
| 14 | (71) Ayumu Sasaki | Japan | SIC Racing Team |
| 15 | (21) Fabio Di Giannanto | Italy | Del Conca Gresini Racing Moto3 |
| 16 | (14) Tony Arbolino | Italy | SIC58 Squadra Corse |
| 17 | (11) Livio Loi | Belgium | Leopard Racing |
| 18 | (33) Enea Bastianini | Italy | Estrella Galicia 0,0 |
| 19 | (24) Tatsuki Suzuki | Japan | SIC58 Squadra Corse |
| 20 | (12) Marco Bezzecchi | Italy | CIP |
| 21 | (84) Jakub Kornfeil | Czech Republic | Peugeot MC Saxoprint |
| 22 | (75) Albert Arenas | Spain | Aspar Mahindra Moto3 |
| 23 | (95) Jules Danilo | France | Marinelli Rivacold Snipers |
| 24 | (48) Lorenzo Dalla Porta | Italy | Aspar Mahindra Moto3 |
| 25 | (6) Maria Herrera | Spain | AGR Team |
| 26 | (40) Darry Binder | South Africa | Platinum Bay Real Estate |
| 27 | (27) Kaito Toba | Japan | Honda Team Asia |
| 28 | (96) Manuel Pagliani | Italy | CIP |
| 29 | (41) Nakarin Atiratphuvapat | Thailand | Honda Team Asia |
| 30 | (4) Patrik Pulkinen | Finland | Peugeot MC Saxoprint |





































