MotoGP: Винялес доминира и в последния предсезонен тест в Катар

Маверик Винялес затвърди убедителното си представяне в MotoGP, доминирайки и в последния предсезонен тест, който се състоя този уикенд в Катар.

Състезателят на Movistar Yamaha MotoGP регистрира най-бърза обиколка в последния ден за 1:54.330 минути, изпреварвайки със само 7 десети от секундата Андреа Довициозо (Ducati GP17). Трети завърши Дани Педроса (Repsol Honda Team), който също остана на близо 7 десети от секундата.

Андреа Довициозо

Може би едно от най-добрите си представяния в предсезонните тестове регистрира Хорхе Лоренцо (Ducati), който завъртя 53 обиколки на пистата „Лосаийл” в неделя и се нареди на 4-та позиция в комбинираните времена и с 0.189 секунди разлика от Винялес. След него финишираха Алваро Баутиста (Ducati) и Валентино Роси (Yamaha).

Валентино Роси

И докато 7мото място бе за Скот Рединг, на 8ма позиция се нареди най-бързият дебютант този сезон Йонас Фолгър (Yamaha).

В същото време падания претърпяха Маркес, Баутиста, Карел Абрахам, Андреа Яноне и съотборниците в Aprilia Racing Team Gresini Сам Лоус и Алейкс Еспаргаро.

 


Поз
 

№

 

Състезател

 

Мотоциклет

 

Време

 

Разлика

 

Предх 

1 25 Maverick Viñales Yamaha M1 1:54.330
2 4 Andrea Dovizioso Ducati GP17 1:54.401 0.071 0.071
3 26 Dani Pedrosa Honda RC213V 1:54.469 0.139 0.068
4 99 Jorge Lorenzo Ducati GP17 1:54.519 0.189 0.050
5 19 Alvaro Bautista Ducati GP16 1:54.714 0.384 0.195
6 46 Valentino Rossi Yamaha M1 1:54.732 0.402 0.018
7 45 Scott Redding Ducati GP16 1:54.750 0.420 0.018
8 94 Jonas Folger Yamaha M1 1:54.807 0.477 0.057
9 35 Cal Crutchlow Honda RC213V 1:54.821 0.491 0.014
10 5 Johann Zarco Yamaha M1 1:54.900 0.570 0.079
11 93 Marc Marquez Honda RC213V 1:54.990 0.660 0.090
12 41 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 1:55.121 0.791 0.131
13 29 Andrea Iannone Suzuki GSX-RR 1:55.284 0.954 0.163
14 17 Karel Abraham Ducati GP15 1:55.333 1.003 0.049
15 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 1:55.362 1.032 0.029
16 43 Jack Miller Honda RC213V 1:55.455 1.125 0.093
17 76 Loris Baz Ducati GP15 1:55.539 1.209 0.084
18 9 Danilo Petrucci Ducati GP17 1:55.556 1.226 0.017
19 22 Sam Lowes Aprilia RS-GP 1:56.167 1.837 0.611
20 53 Tito Rabat Honda RC213V 1:56.214 1.884 0.047
21 38 Bradley Smith KTM RC16 1:56.351 2.021 0.137
22 44 Pol Espargaro KTM RC16 1:56.471 2.141 0.120
23 36 Mika Kallio KTM RC16 1:56.891 2.561 0.420

Вашият коментар